乐球直播免费高清观看
格鲁吉亚女足
Georgiaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格鲁吉亚女足(英文名:Georgiaw,粤语名:格鲁吉亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚女足的市值为:0,格鲁吉亚女足共有球员19人,外籍球员8人,我们将为你实时更新格鲁吉亚女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ana·Tsulaia 2002-11-08 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
2 尼诺·帕西卡什维利 1991-12-04 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
3 斯韦特兰娜·加巴莱亚 2002-04-19 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
4 格万萨·卡达吉什维利 2002-05-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
5 尼诺·查塔什维利 1999-01-25 0 0 D 0 0 0 0
6 娜蒂娅·丹妮莉亚 2003-09-23 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
7 塔玛·克维利兹 1990-08-17 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
8 苏莱亚 2002-11-08 0 0 M 0 0 0 0
9 克韦利泽 1990-08-17 0 0 D 0 0 0 0
10 利兹·坎基亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 尼诺·布赫里奇泽 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 塔加里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 赛维拉纳·加蓓拉 2002-04-19 0 0 0 0 0 0
14 麦克·贝亚 2003-05-20 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 卡兰达泽 2000-12-19 0 0 D 0 0 0 0
16 加斯维亚尼 2001-01-30 0 0 D 0 0 0 0
17 纳西亚 2000-05-03 0 0 0 0 0 0
18 萨洛米·迪莫普鲁 2000-01-12 0 0 0 0 0 0
19 纳蒂亚·达内利亚 2003-09-23 0 0 M 0 0 0 0
20 阿纳斯塔西亚·博尔克瓦泽 2002-11-06 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 娜蒂亚·霍华 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 蒂娜汀·安巴利亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 玛丽亚姆·卡帕纳泽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队